ASRB NET 2022: Agricultural Scientist Recruitment Board conducts ASRB NET. It is a specific qualifying examination for lecturers and assistant professors in state agricultural universities (SAU’s) and other agricultural universities (AU). National Eligibility Test (NET) is conducted in sessions in 55 key disciplines across centers all over India. ASRB notifies an entrance exam for both Agricultural Research Service (ARS) Examination and National Eligibility Test (NET) together in a joint notification. As such applications are invited for one or both exams. Read the article below for more details about ASRB NET 2022.
ASRB NET 2022: Important Dates
Online registration starts from | First week of November 2022 |
Online registration ends on | Last week of November 2022 |
Fee Payment starts from | First week of November 2022 |
Last date of Fee Payment | Last week of November 2022 |
Examination Date | Last week of December 2022 |
Eligibility Criteria
- A Candidate must have attained the age of 21 years.
- There is no upper age limit for the National Eligibility Test.
- There is no restriction on the number of attempts for appearing in the National Eligibility Test.
Course | Master’s degree in |
Agricultural Biotechnology | Agriculture/ Biotechnology/ Molecular Biology and Bio-Technology/ Genetic Engineering/ Botany Plant Sciences/ Life Sciences with specialization in Plant Biotechnology |
Agricultural Microbiology | Agricultural Microbiology/ Microbiology |
Agricultural Entomology | Agriculture/ Entomology/ Zoology/ Sericulture/ Apiculture/ Plant Protection with specialization in Agricultural Entomology |
Genetics & Plant Breeding | Agriculture/ Agricultural Botany/ Plant Breeding or Genetics or Genetics and Plant Breeding |
Nematology | Agriculture Nematology/ Entomology/ Plant Pathology/ Zoology/ Plant Protection with specialization in Nematology |
Plant Biochemistry | Plant Biochemistry/ Agricultural Biochemistry/ Biochemistry with specialization in plants |
Plant Pathology | Agriculture/ Botany/ Life Sciences/ Plant Protection with specialization in Plant Pathology/ Mycology |
Plant Physiology | Agriculture/ Plant Physiology/ Botany with specialization in Plant Physiology |
Seed Science & Technology | Agriculture/ Seed Science/ Seed Technology or Seed Science and Technology |
Floriculture & Landscaping | Floriculture/ Agriculture or Horticulture with specialization n Floriculture and Landscaping/ PHT (Horticulture) |
Vegetable Science | Olericulture/ Vegetable Sciences/ Agriculture or Horticulture with specialization in Vegetable Sciences/ PHT (Horticulture) |
Animal Biochemistry | Veterinary/ Animal Sciences/ Dairy/ Fisheries Science with specialization in Biochemistry |
Animal Biotechnology | Veterinary/ Animal/ Fisheries Science with specialization in Biotechnology |
Animal Genetics & Breeding | Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Animal Genetics and Breeding |
Animal Nutrition | veterinary/ Animal Sciences with specialization in Animal Nutrition |
Animal Physiology | Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Animal Physiology |
Animal Reproduction & Gynaecology | Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Animal Reproduction and Gynaecology |
Dairy Chemistry | Dairy Chemistry/ Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Dairy Chemistry |
Dairy Microbiology | Dairy Microbiology/ Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Dairy Microbiology |
Dairy Technology | Dairy Technology or Dairy Science/ Animal Products Technology/ Food Technology with specialization in Dairy Technology |
Poultry Science | Poultry Sciences/ Veterinary/ Animal Sciences with specialization in Poultry Sciences |
Veterinary Medicine | Veterinary Medicine/ Veterinary Preventive Medicine/ Veterinary Clinical Medicine |
Veterinary Microbiology | Veterinary Sciences with specialization in Microbiology/ Bacteriology/ Virology/ Mycology/ Immunology |
Veterinary Parasitology | Veterinary Parasitology |
Veterinary Pathology | Veterinary Pathology |
Veterinary Pharmacology | Veterinary Pharmacology and Toxicology/ Veterinary Pharmacology |
Veterinary Public Health | Veterinary Public Health/ Epidemiology |
Veterinary Surgery | Veterinary Surgery |
Fisheries Resource Management | Fishery Sciences/ Fisheries Resource Management/ Marine Biology/ Aquatic Biology with specialization in Fisheries Resource Management/ Fish Population Dynamics/ Fishery Hydrography/ Ecosystem Management/ Aquatic Ecology |
Fish Process Technology | Fishery Sciences/ Fish Processing Technology/ Post Harvest Technology/ Industrial Fisheries with specialization in Fish Harvest and Processing |
Fish Nutrition | Fishery Sciences with specialization in Fish Nutrition and Fish Physiology/ Feed Technology/ Fish Nutrition and Biochemistry |
Fish Health | Fishery Science/ Marine Biology with specialization in Fish Health/ Fish Pathology and Microbiology |
Fish Genetics and Breeding | Fishery Science/ Marine Biology with specialization in Fish Genetics and Breeding/ Fish Biotechnology |
Agricultural Chemicals | Agriculture/ Agricultural Chemicals/ Organic Chemistry with specialization in Agricultural Chemicals |
Agricultural Meteorology | Agricultural Meteorology/ Agricultural Physics with specialization in Agricultural Meteorology |
Agroforestry | Forestry/ Agroforestry/ Botany/ Agronomy/ Horticulture with specialization in Agroforestry |
Agronomy | Agriculture with specialization in Agronomy/ Soil Water Management/ Conservation Agriculture/ Farming Systems Management/ Forage Production |
Home Sciences | Home Science with specialization in Family Resource Management/ Textile and Clothing/ Child Development/ Foods and Nutrition |
Environmental Sciences | Environmental Science/ Agro-forestry/ Agriculture Physics/ Agriculture with specialization in Environmental Science |
Agricultural Business Management | Agricultural Business Management/ Agricultural Marketing/ Business Management with specialization in Agricultural Business/ Fisheries Business Management |
Agricultural Economics | Agricultural Economics/ Dairy Economics/ Veterinary Economics/ Fisheries Economics with specialization in Agriculture |
Agricultural Extension | Agricultural Extension/ Veterinary Extension/ Dairy Extension/ Fisheries Extension/ Agriculture Communication in Agricultural Sciences/ Rural Development/ Rural Management |
Agricultural Statistics | Agricultural Statistics/ Statistics with specialization in Agriculture |
Agricultural Process Engineering | Agricultural Engineering with specialization in Agricultural Process Engineering/ Food Process Engineering/ Dairy Engineering |
Food Technology | Food Science/ Food Technology/ Food Science and Technology/ Post Harvest Technology |
KL University Admission Open 2022>>Apply Now!!
NIIT University Admission Open 2022>>Apply Now!!
Alliance University Admission Open 2022>>Apply Now!!
Lovely Professional University Admission 2022>>Apply Now!!
Application Fee
- The application fee for UR will be Rs 1000/-
- The application fee for OBC candidates will be Rs 500/-
- The application fee for SC / ST / Divyang / Women candidates will be Rs 250/-
- Candidate can pay the application fee through Debit Card / Credit Card / Net Banking.
Exam Pattern
- There will be a single paper of 150 marks.
- The question paper will consist of 150 objective type multiple choice questions shall be derived from the respective discipline in which the candidate has opted to appear.
- Each question carries one mark.
- The time duration will be 2 hours.
- 1/3 marks will be deducted for each wrong answer in the ICAR NET (II) 2018. There will be no rounding of fractions of marks.
- The exam will be available in bilingual form i.e Hindi and English medium on Computer.
- The standard of the paper will be of Master’s degree issued by an Indian University in the relevant Discipline.
Exam Centres
To get the fastest admission and jobs update, join us on Telegram Channel
Anand, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dharwad, Dehradun, Delhi, Bangaluru, Bikaner, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Izatnagar, Karnal, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Mumbai, Jabalpur, Jammu, Junagadh, Nagpur, Palampur, Patna, Port-Blair, Tirupati, Udaipur, Varanasi, Vijayawada, Raipur, Ranchi, Srinagar.
Minimum Marks required to Qualify ASRB NET 2022
Category of the Candidate | Minimum qualifying marks |
Unreserved | 75 (50%) |
OBC (Non-Creamy Layer) | 67.5 (45%) |
SC\ST\Divyang | 60 (40%) |